Flight Report

Flight Date
04 May 2025
Review Status
Approved
Flight Number
GSU6221
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
URNI2B URNIL UL609 IKARO UR32 MIL UJ56 RESTI J56 RUSOS RUSO2X
Aircraft
PMDG 737-800 Aegean SX-DEL
Fuel Used
2,919kg
Distance
238nm
Passengers
153
Cargo
3,519kg
Departure Time
08:09:12
Arrival Time
09:19:18
Flight Duration
01:10:06
Earnings
$116.83
Flight XP
475
Performance Score
95%
Landing Rate
-208fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (95%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -208fpm)

Take-off G-Force
1.09g
Rotate Speed
158kt
Rotate Pitch
-7.1°
Rotate Bank
-0.34°
Gear-up Speed
171kt
Gear-up Altitude
70ft
Take-Off Winds
020/11kt
TAT Departure/Arrival
23°C/22°C
Touch-down G-Force
1.04g
Touch-down Speed
117kt
Touch-down Pitch
-4.48°
Touch-down Bank
-0.68°
Gear-down Speed
221kt
Gear-down Altitude
930ft
Landing Winds
289/6kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Flight Log


[08:09:09utc] Your flight to LGSA has now been started.
[08:09:10utc] Landing lights OFF
[08:09:10utc] Aircraft boarding in progress
[08:17:39utc] Landing lights ON
[08:18:40utc] Landing lights OFF
[08:18:40utc] Detected aircraft taxiing
[08:20:15utc] Starting engine(s)
[08:20:20utc] FLAPS 1
[08:20:28utc] FLAPS 2
[08:20:32utc] FLAPS 3
[08:20:36utc] FLAPS 4
[08:20:58utc] Landing lights ON
[08:21:53utc] Landing lights OFF
[08:26:32utc] Landing lights ON
[08:27:48utc] Detected take-off roll, WIND 020/10kt
[08:28:11utc] Departing LGSM, IAS 158kt, G-force 1.09g, pitch -7.1deg, bank -0.34deg, VS 40fpm, HDG 094deg
[08:28:15utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 169kt, ALT 70ft
[08:28:27utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[08:28:33utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[08:28:36utc] Aircraft climbing, IAS 208kt, GS 204kt, VS 1658fpm, ALT 740ft, PITCH -8.18deg, HDG 069deg, TAT 25deg, WIND 023/13kt
[08:28:46utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 222kt, ALT 930ft
[08:28:46utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 222kt, ALT 940ft
[08:28:54utc] FLAPS 1, IAS 231kt
[08:29:31utc] FLAPS UP, IAS 247kt
[08:32:51utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 299kt, ALT 10450ft
[08:32:51utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 299kt, ALT 10460ft
[08:32:54utc] Landing lights OFF, ALT 10570ft
[08:35:30utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 387kt, ALT 16340ft
[08:35:30utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 389kt, ALT 16360ft
[08:42:47utc] Aircraft descending, ALT 29830ft, IAS 283kt, GS 465kt, HDG 238deg, VS -60fpm, TAT -18deg, WIND 351/52kt
[08:42:57utc] Aircraft climbing, IAS 283kt, GS 465kt, VS 55fpm, ALT 29850ft, PITCH -2.52deg, HDG 238deg, TAT -18deg, WIND 351/52kt
[08:43:06utc] Aircraft at 29850ft, IAS 282kt, GS 463kt, HDG 239deg, TAT -18deg, WIND 351/52kt
[08:43:46utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 459kt, VS 50fpm, ALT 29860ft, PITCH -2.65deg, HDG 238deg, TAT -19deg, WIND 351/51kt
[08:43:55utc] Aircraft at 29870ft, IAS 278kt, GS 459kt, HDG 238deg, TAT -19deg, WIND 351/51kt
[08:44:08utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 461kt, ALT 29870ft
[08:44:08utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 461kt, ALT 29870ft
[08:44:14utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 461kt, ALT 29870ft
[08:44:14utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 461kt, ALT 29870ft
[08:44:54utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 459kt, ALT 29870ft
[08:44:54utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 459kt, ALT 29870ft
[08:45:06utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 459kt, ALT 29870ft
[08:45:06utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 459kt, ALT 29870ft
[08:46:00utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 459kt, ALT 29880ft
[08:46:00utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 459kt, ALT 29880ft
[08:46:23utc] Aircraft descending, ALT 29770ft, IAS 281kt, GS 459kt, HDG 238deg, VS -1311fpm, TAT -18deg, WIND 349/50kt
[08:47:11utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 467kt, ALT 28620ft
[08:47:11utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 467kt, ALT 28610ft
[08:47:59utc] Aircraft at 28080ft, IAS 309kt, GS 484kt, HDG 237deg, TAT -10deg, WIND 348/47kt
[08:48:00utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 484kt, ALT 28080ft
[08:48:00utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 484kt, ALT 28080ft
[08:49:21utc] Aircraft climbing, IAS 308kt, GS 494kt, VS 120fpm, ALT 28100ft, PITCH -2.09deg, HDG 218deg, TAT -11deg, WIND 346/46kt
[08:49:33utc] Aircraft at 28110ft, IAS 308kt, GS 500kt, HDG 210deg, TAT -10deg, WIND 346/46kt
[08:49:54utc] Aircraft descending, ALT 27990ft, IAS 304kt, GS 498kt, HDG 199deg, VS -1422fpm, TAT -11deg, WIND 346/46kt
[08:53:06utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 445kt, ALT 19230ft
[08:53:06utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 445kt, ALT 19230ft
[08:53:09utc] Gear DOWN, IAS 315kt, GS 445kt, ALT 19080ft
[08:53:10utc] Gear UP, IAS 315kt, GS 445kt, ALT 19060ft
[08:53:49utc] Gear DOWN, IAS 327kt, GS 445kt, ALT 17160ft
[08:53:49utc] Gear UP, IAS 327kt, GS 445kt, ALT 17150ft
[08:54:35utc] Gear DOWN, IAS 326kt, GS 428kt, ALT 15210ft
[08:54:35utc] Gear UP, IAS 327kt, GS 428kt, ALT 15190ft
[08:55:29utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 340kt, ALT 12440ft
[08:55:44utc] Gear DOWN, IAS 333kt, GS 408kt, ALT 11650ft
[08:55:44utc] Gear UP, IAS 333kt, GS 408kt, ALT 11630ft
[08:56:23utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 375kt, ALT 9870ft
[08:56:23utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 373kt, ALT 9870ft
[08:56:31utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 362kt, ALT 9750ft
[08:56:31utc] Landing lights ON, ALT 9750ft
[08:56:31utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 360kt, ALT 9750ft
[08:56:33utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 358kt, ALT 9720ft
[08:56:33utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 358kt, ALT 9710ft
[08:56:42utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 348kt, ALT 9560ft
[08:56:43utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 346kt, ALT 9550ft
[08:57:34utc] Spoilers RETRACTED , IAS 247kt, ALT 8680ft
[08:57:42utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 282kt, ALT 8640ft
[08:57:42utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 280kt, ALT 8640ft
[08:57:52utc] FLAPS 1, IAS 234kt
[08:58:00utc] FLAPS 2, IAS 228kt
[08:58:22utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 249kt, ALT 8470ft
[08:58:23utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 247kt, ALT 8470ft
[09:00:18utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[09:00:22utc] FLAPS 4, IAS 186kt
[09:00:51utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 208kt, ALT 6430ft
[09:00:51utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 208kt, ALT 6420ft
[09:01:55utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 190kt, ALT 5290ft
[09:01:55utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 190kt, ALT 5280ft
[09:02:08utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 189kt, ALT 5040ft
[09:02:08utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 190kt, ALT 5030ft
[09:02:41utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 192kt, ALT 4520ft
[09:02:41utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 192kt, ALT 4520ft
[09:02:49utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 194kt, ALT 4390ft
[09:02:50utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 194kt, ALT 4390ft
[09:03:05utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 194kt, ALT 4300ft
[09:03:05utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 194kt, ALT 4300ft
[09:03:16utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 196kt, ALT 4230ft
[09:03:19utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[09:03:21utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[09:03:25utc] FLAPS 7, IAS 173kt
[09:03:52utc] FLAPS FULL, IAS 157kt
[09:03:53utc] Aircraft climbing, IAS 156kt, GS 177kt, VS 169fpm, ALT 4230ft, PITCH -4.62deg, HDG 178deg, TAT 18deg, WIND 324/10kt
[09:04:14utc] Aircraft descending, ALT 4260ft, IAS 146kt, GS 159kt, HDG 222deg, VS -221fpm, TAT 17deg, WIND 325/10kt
[09:04:49utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 140kt, ALT 3950ft
[09:06:07utc] Aircraft at 3050ft, IAS 133kt, GS 136kt, HDG 254deg, TAT 19deg, WIND 304/9kt
[09:06:15utc] Aircraft descending, ALT 3000ft, IAS 134kt, GS 136kt, HDG 254deg, VS -685fpm, TAT 19deg, WIND 304/9kt
[09:08:35utc] On approach, IAS 143, VS -1117fpm, ALT 1500ft, pitch 1.46deg, HDG 290deg
[09:09:44utc] Landed with a landing rate of -208fpm, touchdown speed 117kt, G-force 1.04g, pitch -4.48deg, bank -0.68deg
[09:10:00utc] Spoilers RETRACTED
[09:10:44utc] Aircraft taxiing to the ramp
[09:11:03utc] FLAPS 7
[09:11:07utc] FLAPS 6
[09:11:11utc] FLAPS 5
[09:11:14utc] FLAPS 4
[09:11:17utc] FLAPS 3
[09:11:21utc] FLAPS 2
[09:11:25utc] FLAPS 1
[09:11:33utc] FLAPS UP
[09:12:01utc] Landing lights OFF
[09:14:41utc] Landing lights ON
[09:14:54utc] Engine(s) shutdown
[09:14:54utc] Aircraft parked

Altitude Profile