Search flights
Frankfurt/Main Airport, Frankfurt/Main (EDDF)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| GSU118 | LGAV | iniBuilds... | 2025-11-12 15:23:39 |
| GSU118 | LIRF | Fenix A320... | 2025-08-12 04:42:31 |
| GSU12R | EHAM | PMDG 737-8... | 2025-07-10 19:07:18 |
| GSU3JT | LGAV | FenixA320... | 2025-06-03 08:39:59 |
| GSU118 | EHAM | FWB Greek... | 2025-05-25 16:12:42 |
| GSU023 | EHAM | FenixA320... | 2025-05-25 16:03:32 |
| GSU300 | EHAM | PMDG 737-8... | 2025-02-21 20:05:25 |
| GSU118 | LGAV | Boeing 747... | 2024-12-24 06:19:27 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| GSU118 | LGAV | Fenix A320... | 2025-08-11 09:57:49 |
| GSU12R | LSGG | PMDG 737-8... | 2025-07-10 18:12:06 |
| GSU3JT | LGTS | FenixA320... | 2025-06-02 20:15:35 |
| GSU118 | EGLL | Airbus A32... | 2025-05-26 16:11:51 |
| GSU023 | LSGG | FenixA320... | 2025-05-24 23:13:41 |
| GSU300 | LSGG | PMDG 737-8... | 2025-02-21 07:19:50 |
| GSU177 | LFML | FBW A20N G... | 2024-11-25 20:31:35 |
Runway Information (Airport elevation: 363ft)
| Runway | 07C | Length | 13,122ft | Width | 194ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 70 |
| Runway | 07L | Length | 9,192ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 70 |
| Runway | 07R | Length | 13,103ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 70 |
| Runway | 18 | Length | 13,019ft | Width | 144ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 180 |
| Runway | 25C | Length | 13,122ft | Width | 194ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 250 |
| Runway | 25L | Length | 13,103ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 250 |
| Runway | 25R | Length | 9,192ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 250 |
| Runway | 36 | Length | 13,019ft | Width | 144ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 360 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.030 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 118.030 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 118.730 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 122.035 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.780 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.855 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 127.330 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 136.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.280 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
Airport Navaids
| Type | VORTAC | Ident | FFM | Frequency | 114200 Khz |
| Type | NDB | Ident | FR | Frequency | 297 Khz |
| Type | DME | Ident | FRD | Frequency | 115900 Khz |
| Type | NDB | Ident | FW | Frequency | 382 Khz |